Jak co roku również i tym razem w ostatnim dniu Góralskiego Karnawału odbyły się Zawody Strzeleckie o „Turoniowy Róg”. Trofeum to było nagrodą główną zawodów po raz drugi. Zawodnicy strzelali z karabinka pneumatycznego na dystansie 25m. Również i tym razem walka o główne trofeum była zacięta. Dwaj zawodnicy uzyskali po 46 punktów. O zwycięstwie zadecydowały strzały nie wliczane do ogólnej punktacji. Tym razem najlepszym strzelcem okazał się Kacper Gromala ze Skrzypnego, który na 6 pozycji zdobył 9 punktów (10,9,9,9,9,9,8,8), a jego konkurent 8 (10,9,9,9,9,8,8,8). W zawodach udział wzięło 62 uczestników w 4 kategoriach.
Lista laureatów:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | l. punktów |
| Dorośli – Konkurencja mężczyźni | |||
| 1 | Kacper Gromala | Skrzypne | 46 |
| 2 | Zdzisław Grochal | Skrzypne | 46 |
| 3 | Czesław Błaszczyński | Nakło | 43 |
| Dorośli – Kobiety | |||
| 1 | Danuta Grochal | Skrzypne | 40 |
| 2 | Angelika Szyja | Kazimierz Wielkopolski | 36 |
| 3 | Julia Foks | Olsztyn | 29 |
| Młodzież | |||
| 1 | Marcin Marcinków | Leśnica | 45 |
| 2 | Wiola Marcinków | Leśnica | 39 |
| 3 | Mateusz Budz | Bukowina Tatrzańska | 35 |
| Dzieci | |||
| 1 | Charczuk Edward | Bukowina Tatrzańska | 42 |
| 2 | Benedykt Koszarek | Bukowina Tatrzańska | 40 |
| 3 | Kamil Skawiniak | Bukowina Tatrzańska | 39 |
Galeria zdjęć:













